
產品概述
水滴角測試儀執行標準(部分標準)
1.JJF 2099-2024光學接觸角測量儀校準規范;
2.GBT 30693-2014塑料薄膜與水接觸角的測量;
3.GBT 30447-2013納米薄膜接觸角測量方法;
4.GBT 42694-2023紡織品 表面抗潤濕性能的檢測和評價 接觸角和滾動角法;
5.ASTM D 724-1999(2003)紙的表面可潤濕性的標準試驗方法(接觸角法)
水滴角測試儀技術參數
| 接觸角分析 | 測量范圍 | 0~180° |
| 精度 | ±0.1° | |
| 分辨率 | 0.001° | |
| 測量方式 | 自動測量、手動測量、動態測量 | |
| 擬合方法 | 寬高法、圓擬合法、橢圓擬合法、多項式擬合法、Young-Laplace擬合法、ADSA-NA擬合法 | |
| 表面張力分析 | 測量范圍 | 0.01~2000mN/m |
| 精度 | 0.01mN/m | |
| 測量方法 | 懸滴法(Young-Laplace擬合法) | |
| 潤濕性分析 | 粘附功、鋪展系數和粘附張力 | |
| 表面能測量方法 | Fowkes、OWRK、Wu、Zisman、EOS | |
| 數據管理 | a試驗數據可標注于圖片上,并隨圖片一起保存; b試驗結果可導出至Word、Excel; | |
| 圖片拍攝 | 單張拍攝、連續拍攝和圖片回放 | |
| 整機調節 | 整機水平測試/調節 | |
| 載物臺尺寸 | (152×132)mm | |
| 載物臺調節 | 手動旋鈕控制三維移動定位,移動行程(X75×Y45×Z50)mm | |
| 相機像素 | 500W像素 | |
| 最大圖像 | 2592×1944 | |
| 最高幀率 | 30fps | |
| 焦距 | 100+5mm | |
| 倍率 | 0.6-4.5倍 | |
| 光源 | LED冷光源,470nm | |
| 滴液方式 | 直進式精密微量注射器,手動控制 | |
| 滴液精度 | 0.1μL | |
| 注射器 | 高精密氣密性注射器,容量1ml | |
| 針頭 | 0.52mm不銹鋼超疏水針頭 | |
| 傳輸 | USB 2.0 | |
| 電源 | 220V | |
| 外形尺寸 | 545mm(長)×186mm(寬)×490mm(高) | |
| 主機重量 | 7kg | |

產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news